Магнітний шламовідділювач - пристрій, який очищає воду холодного або гарячого контуру від залізного шламу, окалини. Залізний шлам може стати причиною виходу з ладу промислового обладнання або обладнання об'єктів ЖКГ. Наприклад, такі пристрої ставляться перед подачею води для нагрівання в котельні. Залізний шлам може бути причиною накипу вапняного нальоту на трубах та радіаторах опалення, який стає буфером, поглинає тепло, чисті радіатори можуть бути теплоефективніше до 40%. Шлам в холодній воді може бути причиною виходу з ладу і неправильних показників контрольно-вимірювальної апаратури, зношування залізних труб з-за процесу кавітації - що порушує молекулярний склад заліза і призводить до руйнування стінок труб; збір різних вапняних відкладень у тому числі і в пвх-трубах, що порушує прохідність труб і загальну роботу системи.
У компанії "Укргазкомплект-2010" є своя унікальна запатентована розробка шламовідділювача (ШОМа), в якому корисна робоча площа магнітів-вловлювачів в 2 рази більше ніж у аналогічних за ДУ ШОМов. Стрижневе, особливе розташування ферромагнитів в сітчастому лабіринті для води у ШОМі створює магнітне поле, яке охоплює весь обсяг води, що проходить через ШОМ. Вдосконалений шламовідділювач "Укргазкомплект-2010" чиститься 1 раз в опалювальний сезон, аналогічні шламовідділювачі потребують очищення 1 раз в місяць.
Виробництво: Україна, Укргазкомплект-2010
Характеристики магнітних шламовідділювачей ШОМ
Найменування | Ду, мм | Тип розміщення магнітів |
Кількість магнітів |
Типорозмір магнітів | Продуктивність, м3/год | Габарити, мм | Маса, кг | ||
min | max | Довжина, мм | Висота, мм | ||||||
ШОМ-40-Т-24/1-1.6 | 40 | Т | 24 | 1 | 3 | 12 | 400 | 470 | 44 |
ШОМ-40-П-18/1-1.6 | 40 | П | 18 | 1 | 3 | 12 | 400 | 470 | 44 |
ШОМ-50-Т-28/1-1.6 | 50 | Т | 28 | 1 | 4 | 18 | 400 | 470 | 46 |
ШОМ-50-П-18/1-1.6 | 50 | П | 18 | 1 | 4 | 18 | 400 | 470 | 46 |
ШОМ-65-Т-28/1-1.6 | 65 | Т | 28 | 1 | 7 | 31 | 400 | 520 | 51 |
ШОМ-65-П-18/1-1.6 | 65 | П | 18 | 1 | 7 | 31 | 400 | 520 | 51 |
ШОМ-80-Т-32/1-1.6 | 80 | Т | 32 | 1 | 10 | 42 | 400 | 570 | 59 |
ШОМ-80-П-18/2-1.6 | 80 | П | 18 | 2 | 10 | 42 | 400 | 570 | 59 |
ШОМ-100-Т-40/2-1.6 | 100 | Т | 40 | 2 | 15 | 64 | 520 | 620 | 90 |
ШОМ-100-П-18/2-1.6 | 100 | П | 18 | 2 | 15 | 64 | 520 | 620 | 90 |
ШОМ-125-Т-45/2-1.6 | 125 | Т | 45 | 2 | 20 | 90 | 520 | 800 | 135 |
ШОМ-125-П-24/2-1.6 | 125 | П | 24 | 2 | 20 | 90 | 520 | 800 | 135 |
ШОМ-150-Т-50/2-1.6 | 150 | Т | 50 | 2 | 30 | 145 | 600 | 1300 | 170 |
ШОМ-150-П-24/2-1.6 | 150 | П | 24 | 2 | 30 | 145 | 600 | 1300 | 170 |
ШОМ-200-Т-60/2-1.6 | 200 | Т | 60 | 2 | 60 | 260 | 700 | 1430 | 244 |
ШОМ-200-П-30/3-1.6 | 200 | П | 30 | 3 | 60 | 260 | 700 | 1430 | 244 |
ШОМ-250-Т-60/3-1.6 | 250 | Т | 60 | 3 | 98 | 450 | 840 | 1650 | 372 |
ШОМ-250-П-36/3-1.6 | 250 | П | 36 | 3 | 98 | 450 | 840 | 1650 | 372 |
ШОМ-300-Т-66/3-1.6 | 300 | Т | 66 | 3 | 142 | 650 | 1000 | 2000 | 548 |
ШОМ-300-П-36/3-1.6 | 300 | П | 36 | 3 | 142 | 650 | 1000 | 2000 | 548 |
ШОМ-350-Т-72/3-1.6 | 350 | Т | 72 | 3 | 190 | 880 | 1200 | 2300 | 1270 |
ШОМ-350-П-42/3-1.6 | 350 | П | 42 | 3 | 190 | 880 | 1200 | 2300 | 1270 |
ШОМ-400-Т-345/3-1.6 | 400 | Т | 345 | 3 | 250 | 1155 | 1200 | 2550 | 1410 |
ШОМ-400-П-222/3-1.6 | 400 | П | 222 | 3 | 250 | 1155 | 1200 | 2550 | 1410 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Укргазкомплект-2010 |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Стан | Нове |
Умовний прохід | 400 мм |
Сфера застосування пристрою | Бойлери, Водонагрівачі, Колонки, Магістралі холодної та гарячої води, Опалювальні котли, Системи охолодження |
Форма корпусу | Овальна |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Довжина | 1200 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Тип приєднання | Фланцеве |
Умовний прохід приєднувальних патрубків | 40 |
- Ціна: від 20 000 ₴